Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP01 | Uvod u pravo | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP02 | Rimsko pravo | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP03 | Istorija države i prava | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP04 | Engleski jezik 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP05 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Pravna etika | |||||||||
Sociologija | |||||||||
Teorija konflikata | |||||||||
Organizacija i poslovi policije | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP06 | Ustavno pravo | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | OP07 | Saobraćajno pravo | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | OP08 | Informatika | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | OP09 | Engleski jezik 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | OP10 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Kancelarijsko poslovanje | |||||||||
Osnovi ekonomije | |||||||||
Sistemi bezbjednosti | |||||||||
Kriminalistička tehnika | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 1. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP11 | Uvod u građansko pravo i stvarno pravo | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP12 | Krivično pravo | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP13 | Javne finansije i finansijsko pravo | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP14 | Pravna informatika | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP15 | Izborni predmet 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Engleski jezik 3 | |||||||||
Ekološko pravo | |||||||||
Bezbjednosni rizici i katastrofe | |||||||||
Visokotehnološki kriminalitet | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP16 | Porodično pravo | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | OP17 | Nasledno pravo | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | OP18 | Ekonomska diplomatija | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | OP19 | Pravo znakova razlikovanja | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | OP20 | Izborni predmet 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Engleski jezik 4 | |||||||||
Metode i oblici bezbjednosti organizovanja | |||||||||
Korporativna bezbjednost | |||||||||
Politika suzbijanja kriminaliteta | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 2. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP21 | Obligaciono pravo | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP22 | Upravno pravo | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP23 | Autorsko pravo | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP24 | Međunarodno javno pravo | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP25 | Izborni predmet 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Potrošačko pravo | |||||||||
Službeničko pravo | |||||||||
Ljudska bezbjednost | |||||||||
Fenomenologija i etiologija nasilja | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP26 | Kriminalistika | 6 | 2 | 3 | 7 | |||
7. | OP27 | Krivično procesno pravo | 6 | 2 | 3 | 7 | |||
8. | OP28 | Pravo osiguranja | 6 | 2 | 2 | 5 | |||
9. | OP29 | Poresko pravo | 6 | 2 | 1 | 6 | |||
10. | OP30 | Izborni predmet 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Pravo EU | |||||||||
Organizaciono procesno pravo | |||||||||
Logistika u sistemu nacionalne bezbjednosti | |||||||||
Sajber kriminalitet | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Ukupno časova na 3. godini osnovnih akademskih studija | 300 | 300 | 60 |
Redni broj |
Šifra |
Naziv predmeta |
Sem. |
Tip |
Status | Časovi aktivne nastave |
ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | OP31 | Privredno pravo | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | OP32 | Građansko procesno pravo | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | OP33 | Pravo industrijske svojine | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | OP34 | Retorika | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | OP35 | Izborni predmet 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Međunarodno poslovno pravo | |||||||||
Medicinsko pravo | |||||||||
Opšta bezbjednost | |||||||||
Kriminalističke metode | |||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | OP36 | Stručna praksa | 8 | O | 20 | ||||
7. | OP37 | Diplomski rad | 8 | O | 20 | 10 | |||
Ukupno časova: | 0 | 20 | |||||||
Ukupno časova na 4. godini osnovnih akademskih studija | 150 | 450 | 60 |